| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 31 | Zbigniew Ruchlicki | 2.5 | S | PD | Zachęta Białystok | 64.05 | 18 | ||||
| 2 | 19 | Marek Wysocki | 3.0 | S | PD | Zachęta Białystok | 61.70 | 17 | ||||
| 3 | 16 | Stanisław Pochodowicz | 5.0 | N | PD | Zachęta Białystok | 61.57 | 15 | ||||
| 4 | 6 | Jacek Pióro | 2.5 | S | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 59.39 | 13 | ||||
| 5 | 30 | Jarosław Roszczenko | 3.0 | S | PD | Zachęta Białystok | 58.30 | 12 | ||||
| 6 | 23 | Marian Adamski | ATU | 57.57 | 10 | |||||||
| 7 | 3 | Edward Kowalczyk | 3.0 | S | PD | 56.86 | 9 | |||||
| 8 | 22 | Zbigniew Zwolski | 4.0 | N | PD | 56.30 | 7 | |||||
| 9 | 18 | Marian Krasowski | 7.0 | N | PD | 24 Holiday | 56.18 | 5 | ||||
| 10 | 41 | Janusz Kunicki | S | PD | MOK Mońki | 55.39 | 4 | |||||
| 11 | 38 | Krzysztof Krajewski | 7.0 | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 55.05 | 4 | |||||
| 12 | 7 | Mirosław Hryszko | 5.0 | PD | 24 Holiday | 54.84 | 3 | |||||
| 13 | 26 | Jan Gardocki | 7.0 | N | PD | Zachęta Białystok | 54.61 | 3 | ||||
| 14 | 14 | Adam Chmielewski | 7.0 | S | PD | Króliczki Łomża | 54.50 | 3 | ||||
| 15 | 36 | Jerzy Firs | 1.5 | S | PD | MOK Mońki | 52.91 | 3 | ||||
| 16 | 17 | Wojciech Jabłoński | 5.0 | PD | Hetman Białystok | 52.73 | 2 | |||||
| 17 | 34 | Dariusz Hutnik | 5.0 | PD | 24 Holiday | 51.86 | 2 | |||||
| 18 | 2 | Tomasz Bliński | 7.0 | PD | Hetman Białystok | 51.84 | 2 | |||||
| 19 | 24 | Jan Ciulkin | 4.0 | N | PD | KONTRI Białystok | 51.82 | 2 | ||||
| 20 | 42 | Andrzej Raczkowski | 5.0 | PD | Hetman Białystok | 51.59 | 1 | |||||
| 21 | 9 | Wojciech Szematowicz | ATU | 51.55 | 1 | |||||||
| 22 | 13 | Paweł Czeszel | PD | 49.82 | 1 | |||||||
| 23 | 43 | Leszek Rutkowski | 4.0 | PD | MOK Mońki | 49.52 | ||||||
| 24 | 12 | Władysław Abraszek | ATU | 48.84 | ||||||||
| 25 | 1 | Feliks Babiracki | 2.5 | N | PD | 48.52 | ||||||
| 26 | 25 | Robert Dominkiewicz | PD | 48.45 | ||||||||
| 27 | 5 | Władysław Kwieciński | ATU | 47.68 | ||||||||
| 28 | 37 | Alfred Koda | 4.0 | S | PD | MOK Mońki | 47.43 | |||||
| 29 | 35 | Jan Bojaryn | 5.0 | PD | Hetman Białystok | 47.39 | ||||||
| 39 | Roman Kruk | 7.0 | S | PD | 24 Holiday | 47.39 | ||||||
| 31 | 40 | Grzegorz Kryszeń | S | PD | 46.80 | |||||||
| 32 | 44 | Krzysztof Żuk | PD | 46.41 | ||||||||
| 33 | 27 | Sławomir Juchnicki | 5.0 | N | PD | Zachęta Białystok | 46.02 | |||||
| 34 | 10 | Adam Szempliński | 5.0 | S | PD | 24 Holiday | 45.45 | |||||
| 35 | 4 | Kazimierz Kaczorowski | ATU | 45.25 | ||||||||
| 36 | 28 | Bogusław Kozakiewicz | 1.0 | S | PD | Zachęta Białystok | 44.34 | |||||
| 37 | 32 | Antoni Błażewicz | S | PD | 43.59 | |||||||
| 38 | 20 | Tomasz Zaleski | 5.0 | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 43.34 | ||||||
| 39 | 8 | Jan Skibicki | 4.0 | N | PD | ATB Augustów | 43.14 | |||||
| 40 | 29 | Adam Ościłowski | 7.0 | N | PD | MOK Mońki | 40.64 | |||||
| 41 | 11 | Benon Żukowski | S | PD | 39.20 | |||||||
| 42 | 21 | Tomasz Zalewski | J | PD | 35.11 | |||||||
| 43 | 33 | Ireneusz Turyk | PD | 34.34 | ||||||||
| 44 | 15 | Szymon Czwaliński | ATU | 31.64 | ||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44