| Podlaski Turniej Indywidualny 24: J Ciulkin | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | T Bliński-*,P Czeszel-J Bojaryn | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | 75.00% | 75.00% | ||
| T Bliński-*,P Czeszel-J Bojaryn | 4 | NS | 6![]() | N | 2 | -1 | -100 | 15.00% | 45.00% | |||
| 2 | K Kaczorowski-*,A Chmielewski-D Hutnik | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +2 | -150 | 15.00% | 35.00% | ||
| K Kaczorowski-*,A Chmielewski-D Hutnik | 10 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -690 | 25.00% | 32.50% | |||
| 3 | J Pióro-*,S Czwaliński-K Żuk | 15 | NS | 2![]() | S | 2 | = | +120 | 75.00% | 41.00% | ||
| J Pióro-*,S Czwaliński-K Żuk | 16 | NS | 1![]() | W | 2 | = | -90 | 90.00% | 49.17% | |||
| 4 | J Skibicki-*,S Pochodowicz-L Rutkowski | 21 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -450 | 40.00% | 47.86% | ||
| J Skibicki-*,S Pochodowicz-L Rutkowski | 22 | NS | 6![]() | S | 2 | = | +990 | 65.00% | 50.00% | |||
| 5 | A Szempliński-*,W Jabłoński-A Raczkowski | 5 | NS | 3![]() | S | 2 | +3 | +690 | 30.00% | 47.78% | ||
| A Szempliński-*,W Jabłoński-A Raczkowski | 6 | NS | A00 | 0.00% | 43.00% | |||||||
| 6 | F Babiracki-*,M Krasowski-J Kunicki | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 40.00% | 42.73% | ||
| F Babiracki-*,M Krasowski-J Kunicki | 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -490 | 25.00% | 41.25% | |||
| 7 | E Kowalczyk-*,M Wysocki-G Kryszeń | 17 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +50 | 95.00% | 45.38% | ||
| E Kowalczyk-*,M Wysocki-G Kryszeń | 18 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -100 | 30.00% | 44.29% | |||
| 8 | W Kwieciński-*,T Zaleski-R Kruk | 1 | NS | 2 × | N | 2 | = | +180 | 100.00% | 48.00% | ||
| W Kwieciński-*,T Zaleski-R Kruk | 2 | NS | 1![]() | E | 2 | -2 | +100 | 50.00% | 48.13% | |||
| 9 | K Krajewski-T Zalewski,*-M Hryszko | 7 | WE | 1![]() | N | 2 | +1 | -120 | 70.00% | 49.41% | ||
| K Krajewski-T Zalewski,*-M Hryszko | 8 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +50 | 70.00% | 50.56% | |||
| 10 | A Koda-Z Zwolski,*-W Szematowicz | 13 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | 35.00% | 49.74% | ||
| A Koda-Z Zwolski,*-W Szematowicz | 14 | WE | 1 × | W | 2 | +3 | +480 | 100.00% | 52.25% | |||
| 11 | J Firs-W Abraszek,*-B Żukowski | 19 | WE | 2![]() | E | 2 | +2 | +170 | 95.00% | 54.29% | ||
| J Firs-W Abraszek,*-B Żukowski | 20 | WE | 5![]() | S | 2 | +1 | -620 | 0.00% | 51.82% | |||
| SUMA: | 51.82% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.82% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44