| Podlaski Turniej Indywidualny 4: K Kaczorowski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | *-J Gardocki,S Czwaliński-A Koda | 7 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +630 | 100.00% | 100.00% | ||
| *-J Gardocki,S Czwaliński-A Koda | 8 | NS | 4![]() | W | 2 | -1 | +50 | 45.00% | 72.50% | |||
| 2 | *-J Ciulkin,A Chmielewski-D Hutnik | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +2 | -150 | 15.00% | 53.33% | ||
| *-J Ciulkin,A Chmielewski-D Hutnik | 10 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -690 | 25.00% | 46.25% | |||
| 3 | *-I Turyk,P Czeszel-A Raczkowski | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 40.00% | 45.00% | ||
| *-I Turyk,P Czeszel-A Raczkowski | 12 | NS | 3![]() | W | 2 | +3 | -490 | 25.00% | 41.67% | |||
| 4 | *-Z Ruchlicki,W Abraszek-R Kruk | 13 | NS | 2![]() | N | 2 | +2 | +170 | 100.00% | 50.00% | ||
| *-Z Ruchlicki,W Abraszek-R Kruk | 14 | NS | 2![]() | E | 2 | = | -110 | 85.00% | 54.38% | |||
| 5 | *-A Ościłowski,Z Zwolski-J Firs | 15 | NS | 2![]() | S | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 48.33% | ||
| *-A Ościłowski,Z Zwolski-J Firs | 16 | NS | 2![]() | E | 2 | +2 | -170 | 15.00% | 45.00% | |||
| 6 | *-S Juchnicki,T Zalewski-K Żuk | 17 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 25.00% | 43.18% | ||
| *-S Juchnicki,T Zalewski-K Żuk | 18 | NS | 2![]() | S | 2 | = | +120 | 75.00% | 45.83% | |||
| 7 | *-R Dominkiewicz,T Zaleski-J Kunicki | 19 | NS | 1![]() | W | 2 | +1 | -120 | 55.00% | 46.54% | ||
| *-R Dominkiewicz,T Zaleski-J Kunicki | 20 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +150 | 45.00% | 46.43% | |||
| 8 | *-M Adamski,M Wysocki-K Krajewski | 21 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -170 | 90.00% | 49.33% | ||
| *-M Adamski,M Wysocki-K Krajewski | 22 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +460 | 20.00% | 47.50% | |||
| 9 | J Bojaryn-M Krasowski,A Błażewicz-* | 1 | WE | 4![]() | N | 2 | -2 | +100 | 85.00% | 49.71% | ||
| J Bojaryn-M Krasowski,A Błażewicz-* | 2 | WE | 2![]() | S | 2 | -1 | +100 | 75.00% | 51.11% | |||
| 10 | L Rutkowski-W Jabłoński,J Roszczenko-* | 3 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 25.00% | 49.74% | ||
| L Rutkowski-W Jabłoński,J Roszczenko-* | 4 | WE | 3![]() | N | 2 | +2 | -200 | 50.00% | 49.75% | |||
| 11 | G Kryszeń-S Pochodowicz,B Kozakiewicz-* | 5 | WE | 6![]() | S | 2 | = | -1430 | 0.00% | 47.38% | ||
| G Kryszeń-S Pochodowicz,B Kozakiewicz-* | 6 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | 0.50% | 45.25% | |||
| SUMA: | 45.25% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 45.25% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 35 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44