| Podlaski Turniej Indywidualny 42: A Raczkowski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | W Szematowicz-Z Ruchlicki,T Zaleski-* | 17 | WE | 4![]() | E | 2 | -1 | -50 | 5.00% | 5.00% | ||
| W Szematowicz-Z Ruchlicki,T Zaleski-* | 18 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | 5.00% | 5.00% | |||
| 2 | F Babiracki-A Błażewicz,Z Zwolski-* | 3 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +660 | 70.00% | 26.67% | ||
| F Babiracki-A Błażewicz,Z Zwolski-* | 4 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +100 | 85.00% | 41.25% | |||
| 3 | K Kaczorowski-I Turyk,P Czeszel-* | 11 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | 60.00% | 45.00% | ||
| K Kaczorowski-I Turyk,P Czeszel-* | 12 | WE | 3![]() | W | 2 | +3 | +490 | 75.00% | 50.00% | |||
| 4 | M Hryszko-M Adamski,S Czwaliński-* | 19 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +140 | 75.00% | 53.57% | ||
| M Hryszko-M Adamski,S Czwaliński-* | 20 | WE | 5![]() | N | 2 | = | -600 | 15.00% | 48.75% | |||
| 5 | A Szempliński-J Ciulkin,W Jabłoński-* | 5 | WE | 3![]() | S | 2 | +3 | -690 | 70.00% | 51.11% | ||
| A Szempliński-J Ciulkin,W Jabłoński-* | 6 | WE | A00 | 0.00% | 46.00% | |||||||
| 6 | T Bliński-R Dominkiewicz,M Wysocki-* | 13 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -100 | 65.00% | 47.73% | ||
| T Bliński-R Dominkiewicz,M Wysocki-* | 14 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +430 | 90.00% | 51.25% | |||
| 7 | W Kwieciński-J Gardocki,T Zalewski-* | 21 | WE | 2![]() | W | 2 | +3 | +200 | 20.00% | 48.85% | ||
| W Kwieciński-J Gardocki,T Zalewski-* | 22 | WE | 6![]() | S | 2 | +1 | -1020 | 0.00% | 45.36% | |||
| 8 | J Skibicki-S Juchnicki,W Abraszek-* | 7 | WE | 1![]() | N | 2 | +1 | -120 | 70.00% | 47.00% | ||
| J Skibicki-S Juchnicki,W Abraszek-* | 8 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 95.00% | 50.00% | |||
| 9 | *-A Chmielewski,B Kozakiewicz-B Żukowski | 15 | NS | 1![]() | S | 2 | +1 | +120 | 75.00% | 51.47% | ||
| *-A Chmielewski,B Kozakiewicz-B Żukowski | 16 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -110 | 80.00% | 53.06% | |||
| 10 | *-S Pochodowicz,A Ościłowski-E Kowalczyk | 1 | NS | 2![]() | S | 2 | -1 | -50 | 55.00% | 53.16% | ||
| *-S Pochodowicz,A Ościłowski-E Kowalczyk | 2 | NS | 2![]() | S | 2 | +1 | +140 | 85.00% | 54.75% | |||
| 11 | *-M Krasowski,J Roszczenko-J Pióro | 9 | NS | 1![]() | S | 2 | -3 | -150 | 15.00% | 52.86% | ||
| *-M Krasowski,J Roszczenko-J Pióro | 10 | NS | 3![]() | W | 2 | +3 | -690 | 25.00% | 51.59% | |||
| SUMA: | 51.59% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.59% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:45