| Podlaski Turniej Indywidualny 11: B Żukowski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | *-I Turyk,Z Zwolski-K Żuk | 21 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -460 | 15.00% | 15.00% | ||
| *-I Turyk,Z Zwolski-K Żuk | 22 | NS | 4![]() | N | 2 | +2 | +480 | 30.00% | 22.50% | |||
| 2 | *-Z Ruchlicki,T Zalewski-J Kunicki | 1 | NS | 1![]() | E | 2 | = | -90 | 40.00% | 28.33% | ||
| *-Z Ruchlicki,T Zalewski-J Kunicki | 2 | NS | 2![]() | S | 2 | = | +110 | 65.00% | 37.50% | |||
| 3 | *-A Ościłowski,T Zaleski-K Krajewski | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -690 | 0.00% | 30.00% | ||
| *-A Ościłowski,T Zaleski-K Krajewski | 4 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -100 | 15.00% | 27.50% | |||
| 4 | *-S Juchnicki,M Wysocki-J Bojaryn | 5 | NS | 4![]() | S | 2 | +3 | +710 | 65.00% | 32.86% | ||
| *-S Juchnicki,M Wysocki-J Bojaryn | 6 | NS | 2![]() | E | 2 | = | -110 | 22.50% | 31.56% | |||
| 5 | *-R Dominkiewicz,M Krasowski-L Rutkowski | 7 | NS | 3![]() | S | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 28.06% | ||
| *-R Dominkiewicz,M Krasowski-L Rutkowski | 8 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -420 | 20.00% | 27.25% | |||
| 6 | *-M Adamski,W Jabłoński-G Kryszeń | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | 50.00% | 29.32% | ||
| *-M Adamski,W Jabłoński-G Kryszeń | 10 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -660 | 95.00% | 34.79% | |||
| 7 | *-A Błażewicz,S Pochodowicz-A Koda | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 40.00% | 35.19% | ||
| *-A Błażewicz,S Pochodowicz-A Koda | 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -460 | 60.00% | 36.96% | |||
| 8 | *-J Roszczenko,S Czwaliński-D Hutnik | 13 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 65.00% | 38.83% | ||
| *-J Roszczenko,S Czwaliński-D Hutnik | 14 | NS | 1![]() | W | 2 | +2 | -150 | 60.00% | 40.16% | |||
| 9 | A Raczkowski-A Chmielewski,B Kozakiewicz-* | 15 | WE | 1![]() | S | 2 | +1 | -120 | 25.00% | 39.26% | ||
| A Raczkowski-A Chmielewski,B Kozakiewicz-* | 16 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +110 | 20.00% | 38.19% | |||
| 10 | R Kruk-P Czeszel,J Gardocki-* | 17 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +430 | 75.00% | 40.13% | ||
| R Kruk-P Czeszel,J Gardocki-* | 18 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | 5.00% | 38.38% | |||
| 11 | J Firs-W Abraszek,J Ciulkin-* | 19 | WE | 2![]() | E | 2 | +2 | +170 | 95.00% | 41.07% | ||
| J Firs-W Abraszek,J Ciulkin-* | 20 | WE | 5![]() | S | 2 | +1 | -620 | 0.00% | 39.20% | |||
| SUMA: | 39.20% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 39.20% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 41 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44