| Podlaski Turniej Indywidualny 25: R Dominkiewicz | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | E Kowalczyk-*,A Chmielewski-J Firs | 5 | NS | 4![]() | S | 2 | +2 | +680 | 10.00% | 10.00% | ||
| E Kowalczyk-*,A Chmielewski-J Firs | 6 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -50 | 61.00% | 35.50% | |||
| 2 | W Kwieciński-*,S Czwaliński-J Bojaryn | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -3 | +150 | 100.00% | 57.00% | ||
| W Kwieciński-*,S Czwaliński-J Bojaryn | 12 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -460 | 60.00% | 57.75% | |||
| 3 | M Hryszko-*,S Pochodowicz-D Hutnik | 17 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 25.00% | 51.20% | ||
| M Hryszko-*,S Pochodowicz-D Hutnik | 18 | NS | 1![]() | S | 2 | +1 | +120 | 75.00% | 55.17% | |||
| 4 | W Szematowicz-*,W Jabłoński-K Żuk | 1 | NS | 1![]() | E | 2 | -3 | +150 | 90.00% | 60.14% | ||
| W Szematowicz-*,W Jabłoński-K Żuk | 2 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +50 | 40.00% | 57.63% | |||
| 5 | B Żukowski-*,M Krasowski-L Rutkowski | 7 | NS | 3![]() | S | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 51.22% | ||
| B Żukowski-*,M Krasowski-L Rutkowski | 8 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -420 | 20.00% | 48.10% | |||
| 6 | T Bliński-*,M Wysocki-A Raczkowski | 13 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +100 | 35.00% | 46.91% | ||
| T Bliński-*,M Wysocki-A Raczkowski | 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 10.00% | 43.83% | |||
| 7 | K Kaczorowski-*,T Zaleski-J Kunicki | 19 | NS | 1![]() | W | 2 | +1 | -120 | 55.00% | 44.69% | ||
| K Kaczorowski-*,T Zaleski-J Kunicki | 20 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +150 | 45.00% | 44.71% | |||
| 8 | J Pióro-*,T Zalewski-G Kryszeń | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | 75.00% | 46.73% | ||
| J Pióro-*,T Zalewski-G Kryszeń | 4 | NS | 3![]() | N | 2 | +2 | +660 | 95.00% | 49.75% | |||
| 9 | R Kruk-Z Zwolski,*-J Skibicki | 9 | WE | 1![]() | E | 2 | = | +90 | 10.00% | 47.41% | ||
| R Kruk-Z Zwolski,*-J Skibicki | 10 | WE | 5![]() | E | 2 | +1 | +680 | 30.00% | 46.44% | |||
| 10 | K Krajewski-W Abraszek,*-A Szempliński | 15 | WE | 1![]() | S | 2 | +1 | -120 | 25.00% | 45.32% | ||
| K Krajewski-W Abraszek,*-A Szempliński | 16 | WE | 2![]() | W | 2 | +2 | +170 | 85.00% | 47.30% | |||
| 11 | A Koda-P Czeszel,*-F Babiracki | 21 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +460 | 85.00% | 49.10% | ||
| A Koda-P Czeszel,*-F Babiracki | 22 | WE | 6![]() | S | 2 | = | -990 | 35.00% | 48.45% | |||
| SUMA: | 48.45% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 48.45% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:45