| Podlaski Turniej Indywidualny 30: J Roszczenko | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | J Skibicki-*,M Wysocki-J Kunicki | 15 | NS | 2![]() | S | 2 | -1 | -100 | 15.00% | 15.00% | ||
| J Skibicki-*,M Wysocki-J Kunicki | 16 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -140 | 55.00% | 35.00% | |||
| 2 | A Szempliński-*,T Zaleski-G Kryszeń | 21 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -420 | 70.00% | 46.67% | ||
| A Szempliński-*,T Zaleski-G Kryszeń | 22 | NS | 6![]() | S | 2 | = | +990 | 65.00% | 51.25% | |||
| 3 | F Babiracki-*,T Zalewski-R Kruk | 5 | NS | 4![]() | N | 2 | +3 | +710 | 65.00% | 54.00% | ||
| F Babiracki-*,T Zalewski-R Kruk | 6 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +100 | 77.50% | 57.92% | |||
| 4 | E Kowalczyk-*,Z Zwolski-K Krajewski | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -2 | +100 | 85.00% | 61.79% | ||
| E Kowalczyk-*,Z Zwolski-K Krajewski | 12 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -150 | 100.00% | 66.56% | |||
| 5 | W Kwieciński-*,W Abraszek-A Koda | 17 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -400 | 55.00% | 65.28% | ||
| W Kwieciński-*,W Abraszek-A Koda | 18 | NS | 1![]() | S | 2 | -1 | -100 | 30.00% | 61.75% | |||
| 6 | M Hryszko-*,P Czeszel-J Firs | 1 | NS | 2![]() | S | 2 | -1 | -50 | 55.00% | 61.14% | ||
| M Hryszko-*,P Czeszel-J Firs | 2 | NS | 1![]() | S | 2 | +2 | +140 | 85.00% | 63.13% | |||
| 7 | W Szematowicz-*,A Chmielewski-J Bojaryn | 7 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -100 | 10.00% | 59.04% | ||
| W Szematowicz-*,A Chmielewski-J Bojaryn | 8 | NS | 4![]() | W | 2 | -2 | +100 | 60.00% | 59.11% | |||
| 8 | B Żukowski-*,S Czwaliński-D Hutnik | 13 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 65.00% | 59.50% | ||
| B Żukowski-*,S Czwaliński-D Hutnik | 14 | NS | 1![]() | W | 2 | +2 | -150 | 60.00% | 59.53% | |||
| 9 | K Żuk-S Pochodowicz,*-T Bliński | 19 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -100 | 5.00% | 56.32% | ||
| K Żuk-S Pochodowicz,*-T Bliński | 20 | WE | 5![]() | N | 2 | -1 | +100 | 90.00% | 58.19% | |||
| 10 | L Rutkowski-W Jabłoński,*-K Kaczorowski | 3 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 25.00% | 56.45% | ||
| L Rutkowski-W Jabłoński,*-K Kaczorowski | 4 | WE | 3![]() | N | 2 | +2 | -200 | 50.00% | 56.13% | |||
| 11 | A Raczkowski-M Krasowski,*-J Pióro | 9 | WE | 1![]() | S | 2 | -3 | +150 | 85.00% | 57.50% | ||
| A Raczkowski-M Krasowski,*-J Pióro | 10 | WE | 3![]() | W | 2 | +3 | +690 | 75.00% | 58.30% | |||
| SUMA: | 58.30% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 58.30% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:45