| Podlaski Turniej Indywidualny 3: E Kowalczyk | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | *-R Dominkiewicz,A Chmielewski-J Firs | 5 | NS | 4![]() | S | 2 | +2 | +680 | 10.00% | 10.00% | ||
| *-R Dominkiewicz,A Chmielewski-J Firs | 6 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -50 | 61.00% | 35.50% | |||
| 2 | *-M Adamski,P Czeszel-K Żuk | 7 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +600 | 85.00% | 52.00% | ||
| *-M Adamski,P Czeszel-K Żuk | 8 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +110 | 70.00% | 56.50% | |||
| 3 | *-A Błażewicz,W Abraszek-J Kunicki | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | 50.00% | 55.20% | ||
| *-A Błażewicz,W Abraszek-J Kunicki | 10 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -690 | 25.00% | 50.17% | |||
| 4 | *-J Roszczenko,Z Zwolski-K Krajewski | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -2 | +100 | 85.00% | 55.14% | ||
| *-J Roszczenko,Z Zwolski-K Krajewski | 12 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -150 | 100.00% | 60.75% | |||
| 5 | *-B Kozakiewicz,T Zalewski-J Bojaryn | 13 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 65.00% | 61.22% | ||
| *-B Kozakiewicz,T Zalewski-J Bojaryn | 14 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -180 | 35.00% | 58.60% | |||
| 6 | *-J Gardocki,T Zaleski-L Rutkowski | 15 | NS | 2![]() | W | 2 | -3 | +150 | 100.00% | 62.36% | ||
| *-J Gardocki,T Zaleski-L Rutkowski | 16 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 55.00% | 61.75% | |||
| 7 | *-J Ciulkin,M Wysocki-G Kryszeń | 17 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +50 | 95.00% | 64.31% | ||
| *-J Ciulkin,M Wysocki-G Kryszeń | 18 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -100 | 30.00% | 61.86% | |||
| 8 | *-I Turyk,M Krasowski-A Koda | 19 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 25.00% | 59.40% | ||
| *-I Turyk,M Krasowski-A Koda | 20 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +150 | 45.00% | 58.50% | |||
| 9 | D Hutnik-W Jabłoński,Z Ruchlicki-* | 21 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -50 | 0.00% | 55.06% | ||
| D Hutnik-W Jabłoński,Z Ruchlicki-* | 22 | WE | 6![]() | S | 2 | -2 | +100 | 100.00% | 57.56% | |||
| 10 | A Raczkowski-S Pochodowicz,A Ościłowski-* | 1 | WE | 2![]() | S | 2 | -1 | +50 | 45.00% | 56.89% | ||
| A Raczkowski-S Pochodowicz,A Ościłowski-* | 2 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | 15.00% | 54.80% | |||
| 11 | R Kruk-S Czwaliński,S Juchnicki-* | 3 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +660 | 70.00% | 55.52% | ||
| R Kruk-S Czwaliński,S Juchnicki-* | 4 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +100 | 85.00% | 56.86% | |||
| SUMA: | 56.86% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 56.86% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44