| Podlaski Turniej Indywidualny 31: Z Ruchlicki | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | W Szematowicz-*,T Zaleski-A Raczkowski | 17 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +50 | 95.00% | 95.00% | ||
| W Szematowicz-*,T Zaleski-A Raczkowski | 18 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 95.00% | 95.00% | |||
| 2 | B Żukowski-*,T Zalewski-J Kunicki | 1 | NS | 1![]() | E | 2 | = | -90 | 40.00% | 76.67% | ||
| B Żukowski-*,T Zalewski-J Kunicki | 2 | NS | 2![]() | S | 2 | = | +110 | 65.00% | 73.75% | |||
| 3 | T Bliński-*,Z Zwolski-G Kryszeń | 7 | NS | 1![]() | N | 2 | +3 | +180 | 70.00% | 73.00% | ||
| T Bliński-*,Z Zwolski-G Kryszeń | 8 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +150 | 95.00% | 76.67% | |||
| 4 | K Kaczorowski-*,W Abraszek-R Kruk | 13 | NS | 2![]() | N | 2 | +2 | +170 | 100.00% | 80.00% | ||
| K Kaczorowski-*,W Abraszek-R Kruk | 14 | NS | 2![]() | E | 2 | = | -110 | 85.00% | 80.63% | |||
| 5 | J Pióro-*,P Czeszel-K Krajewski | 19 | NS | 1![]() | W | 2 | +1 | -120 | 55.00% | 77.78% | ||
| J Pióro-*,P Czeszel-K Krajewski | 20 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +150 | 45.00% | 74.50% | |||
| 6 | J Skibicki-*,A Chmielewski-A Koda | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -660 | 30.00% | 70.45% | ||
| J Skibicki-*,A Chmielewski-A Koda | 4 | NS | 3![]() | N | 2 | +2 | +660 | 95.00% | 72.50% | |||
| 7 | A Szempliński-*,S Czwaliński-J Firs | 9 | NS | 1![]() | S | 2 | -2 | -100 | 70.00% | 72.31% | ||
| A Szempliński-*,S Czwaliński-J Firs | 10 | NS | 4![]() | E | 2 | +2 | -680 | 70.00% | 72.14% | |||
| 8 | F Babiracki-*,S Pochodowicz-J Bojaryn | 15 | NS | 2![]() | N | 2 | = | +120 | 75.00% | 72.33% | ||
| F Babiracki-*,S Pochodowicz-J Bojaryn | 16 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -170 | 15.00% | 68.75% | |||
| 9 | D Hutnik-W Jabłoński,*-E Kowalczyk | 21 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -50 | 0.00% | 64.71% | ||
| D Hutnik-W Jabłoński,*-E Kowalczyk | 22 | WE | 6![]() | S | 2 | -2 | +100 | 100.00% | 66.67% | |||
| 10 | K Żuk-M Krasowski,*-W Kwieciński | 5 | WE | 4![]() | N | 2 | +3 | -710 | 35.00% | 65.00% | ||
| K Żuk-M Krasowski,*-W Kwieciński | 6 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +50 | 39.00% | 63.70% | |||
| 11 | L Rutkowski-M Wysocki,*-M Hryszko | 11 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | 60.00% | 63.52% | ||
| L Rutkowski-M Wysocki,*-M Hryszko | 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +3 | +490 | 75.00% | 64.05% | |||
| SUMA: | 64.05% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 64.05% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:45