| Podlaski Turniej Indywidualny 26: J Gardocki | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | K Kaczorowski-*,S Czwaliński-A Koda | 7 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +630 | 100.00% | 100.00% | ||
| K Kaczorowski-*,S Czwaliński-A Koda | 8 | NS | 4![]() | W | 2 | -1 | +50 | 45.00% | 72.50% | |||
| 2 | J Pióro-*,S Pochodowicz-J Firs | 13 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 65.00% | 70.00% | ||
| J Pióro-*,S Pochodowicz-J Firs | 14 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -150 | 60.00% | 67.50% | |||
| 3 | J Skibicki-*,W Jabłoński-J Bojaryn | 19 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -110 | 80.00% | 70.00% | ||
| J Skibicki-*,W Jabłoński-J Bojaryn | 20 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +130 | 20.00% | 61.67% | |||
| 4 | A Szempliński-*,M Krasowski-D Hutnik | 3 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -660 | 30.00% | 57.14% | ||
| A Szempliński-*,M Krasowski-D Hutnik | 4 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +650 | 80.00% | 60.00% | |||
| 5 | F Babiracki-*,M Wysocki-K Żuk | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +2 | -150 | 15.00% | 55.00% | ||
| F Babiracki-*,M Wysocki-K Żuk | 10 | NS | 4![]() | E | 2 | +2 | -680 | 70.00% | 56.50% | |||
| 6 | E Kowalczyk-*,T Zaleski-L Rutkowski | 15 | NS | 2![]() | W | 2 | -3 | +150 | 100.00% | 60.45% | ||
| E Kowalczyk-*,T Zaleski-L Rutkowski | 16 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 55.00% | 60.00% | |||
| 7 | W Kwieciński-*,T Zalewski-A Raczkowski | 21 | NS | 2![]() | W | 2 | +3 | -200 | 80.00% | 61.54% | ||
| W Kwieciński-*,T Zalewski-A Raczkowski | 22 | NS | 6![]() | S | 2 | +1 | +1020 | 100.00% | 64.29% | |||
| 8 | M Hryszko-*,Z Zwolski-J Kunicki | 5 | NS | 4![]() | N | 2 | +2 | +680 | 10.00% | 60.67% | ||
| M Hryszko-*,Z Zwolski-J Kunicki | 6 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 11.50% | 57.59% | |||
| 9 | G Kryszeń-W Abraszek,*-W Szematowicz | 11 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | 60.00% | 57.74% | ||
| G Kryszeń-W Abraszek,*-W Szematowicz | 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +460 | 40.00% | 56.75% | |||
| 10 | R Kruk-P Czeszel,*-B Żukowski | 17 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +430 | 75.00% | 57.71% | ||
| R Kruk-P Czeszel,*-B Żukowski | 18 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | 5.00% | 55.08% | |||
| 11 | K Krajewski-A Chmielewski,*-T Bliński | 1 | WE | 2![]() | S | 2 | = | -90 | 25.00% | 53.64% | ||
| K Krajewski-A Chmielewski,*-T Bliński | 2 | WE | 3![]() | S | 2 | -1 | +100 | 75.00% | 54.61% | |||
| SUMA: | 54.61% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 54.61% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:45