| Podlaski Turniej Indywidualny 2: T Bliński | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | *-J Ciulkin,P Czeszel-J Bojaryn | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | 75.00% | 75.00% | ||
| *-J Ciulkin,P Czeszel-J Bojaryn | 4 | NS | 6![]() | N | 2 | -1 | -100 | 15.00% | 45.00% | |||
| 2 | *-I Turyk,W Abraszek-L Rutkowski | 5 | NS | 4![]() | N | 2 | +3 | +710 | 65.00% | 51.67% | ||
| *-I Turyk,W Abraszek-L Rutkowski | 6 | NS | 4 × | S | 2 | -5 | -1100 | 0.50% | 38.88% | |||
| 3 | *-Z Ruchlicki,Z Zwolski-G Kryszeń | 7 | NS | 1![]() | N | 2 | +3 | +180 | 70.00% | 45.10% | ||
| *-Z Ruchlicki,Z Zwolski-G Kryszeń | 8 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +150 | 95.00% | 53.42% | |||
| 4 | *-A Ościłowski,T Zalewski-A Koda | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | 50.00% | 52.93% | ||
| *-A Ościłowski,T Zalewski-A Koda | 10 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -660 | 95.00% | 58.19% | |||
| 5 | *-S Juchnicki,T Zaleski-D Hutnik | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 40.00% | 56.17% | ||
| *-S Juchnicki,T Zaleski-D Hutnik | 12 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 80.00% | 58.55% | |||
| 6 | *-R Dominkiewicz,M Wysocki-A Raczkowski | 13 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +100 | 35.00% | 56.41% | ||
| *-R Dominkiewicz,M Wysocki-A Raczkowski | 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 10.00% | 52.54% | |||
| 7 | *-M Adamski,M Krasowski-R Kruk | 15 | NS | 1![]() | E | 2 | -1 | +50 | 30.00% | 50.81% | ||
| *-M Adamski,M Krasowski-R Kruk | 16 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 55.00% | 51.11% | |||
| 8 | *-A Błażewicz,W Jabłoński-J Firs | 17 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | 25.00% | 49.37% | ||
| *-A Błażewicz,W Jabłoński-J Firs | 18 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -100 | 30.00% | 48.16% | |||
| 9 | K Żuk-S Pochodowicz,J Roszczenko-* | 19 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -100 | 5.00% | 45.62% | ||
| K Żuk-S Pochodowicz,J Roszczenko-* | 20 | WE | 5![]() | N | 2 | -1 | +100 | 90.00% | 48.08% | |||
| 10 | J Kunicki-S Czwaliński,B Kozakiewicz-* | 21 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +460 | 85.00% | 50.03% | ||
| J Kunicki-S Czwaliński,B Kozakiewicz-* | 22 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -430 | 90.00% | 52.02% | |||
| 11 | K Krajewski-A Chmielewski,J Gardocki-* | 1 | WE | 2![]() | S | 2 | = | -90 | 25.00% | 50.74% | ||
| K Krajewski-A Chmielewski,J Gardocki-* | 2 | WE | 3![]() | S | 2 | -1 | +100 | 75.00% | 51.84% | |||
| SUMA: | 51.84% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.84% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 18 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44