| Podlaski Turniej Indywidualny 23: M Adamski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | F Babiracki-*,W Abraszek-D Hutnik | 1 | NS | 2![]() | S | 2 | -2 | -100 | 15.00% | 15.00% | ||
| F Babiracki-*,W Abraszek-D Hutnik | 2 | NS | 4![]() | W | 2 | -3 | +150 | 100.00% | 57.50% | |||
| 2 | E Kowalczyk-*,P Czeszel-K Żuk | 7 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +600 | 85.00% | 66.67% | ||
| E Kowalczyk-*,P Czeszel-K Żuk | 8 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +110 | 70.00% | 67.50% | |||
| 3 | W Kwieciński-*,A Chmielewski-L Rutkowski | 13 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +100 | 35.00% | 61.00% | ||
| W Kwieciński-*,A Chmielewski-L Rutkowski | 14 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -150 | 60.00% | 60.83% | |||
| 4 | M Hryszko-*,S Czwaliński-A Raczkowski | 19 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 25.00% | 55.71% | ||
| M Hryszko-*,S Czwaliński-A Raczkowski | 20 | NS | 5![]() | N | 2 | = | +600 | 85.00% | 59.38% | |||
| 5 | W Szematowicz-*,S Pochodowicz-J Kunicki | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -660 | 30.00% | 56.11% | ||
| W Szematowicz-*,S Pochodowicz-J Kunicki | 4 | NS | 4![]() | S | 2 | = | +620 | 65.00% | 57.00% | |||
| 6 | B Żukowski-*,W Jabłoński-G Kryszeń | 9 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | 50.00% | 56.36% | ||
| B Żukowski-*,W Jabłoński-G Kryszeń | 10 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -660 | 95.00% | 59.58% | |||
| 7 | T Bliński-*,M Krasowski-R Kruk | 15 | NS | 1![]() | E | 2 | -1 | +50 | 30.00% | 57.31% | ||
| T Bliński-*,M Krasowski-R Kruk | 16 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 55.00% | 57.14% | |||
| 8 | K Kaczorowski-*,M Wysocki-K Krajewski | 21 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -170 | 90.00% | 59.33% | ||
| K Kaczorowski-*,M Wysocki-K Krajewski | 22 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +460 | 20.00% | 56.88% | |||
| 9 | A Koda-T Zaleski,*-J Pióro | 5 | WE | 4![]() | N | 2 | +2 | -680 | 90.00% | 58.82% | ||
| A Koda-T Zaleski,*-J Pióro | 6 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -110 | 11.50% | 56.19% | |||
| 10 | J Firs-T Zalewski,*-J Skibicki | 11 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | 60.00% | 56.39% | ||
| J Firs-T Zalewski,*-J Skibicki | 12 | WE | 3 × | E | 2 | = | +550 | 100.00% | 58.58% | |||
| 11 | J Bojaryn-Z Zwolski,*-A Szempliński | 17 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +140 | 25.00% | 56.98% | ||
| J Bojaryn-Z Zwolski,*-A Szempliński | 18 | WE | 2![]() | N | 2 | -1 | +100 | 70.00% | 57.57% | |||
| SUMA: | 57.57% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 57.57% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:44