| Podlaski Turniej Indywidualny 43: L Rutkowski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | A Szempliński-A Błażewicz,T Zalewski-* | 19 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +120 | 45.00% | 45.00% | ||
| A Szempliński-A Błażewicz,T Zalewski-* | 20 | WE | 4![]() | N | 2 | +2 | -170 | 30.00% | 37.50% | |||
| 2 | T Bliński-I Turyk,W Abraszek-* | 5 | WE | 4![]() | N | 2 | +3 | -710 | 35.00% | 36.67% | ||
| T Bliński-I Turyk,W Abraszek-* | 6 | WE | 4 × | S | 2 | -5 | +1100 | 99.50% | 52.37% | |||
| 3 | W Kwieciński-M Adamski,A Chmielewski-* | 13 | WE | 2![]() | W | 2 | -1 | -100 | 65.00% | 54.90% | ||
| W Kwieciński-M Adamski,A Chmielewski-* | 14 | WE | 2![]() | W | 2 | +1 | +150 | 40.00% | 52.42% | |||
| 4 | J Skibicki-J Ciulkin,S Pochodowicz-* | 21 | WE | 4![]() | W | 2 | +1 | +450 | 60.00% | 53.50% | ||
| J Skibicki-J Ciulkin,S Pochodowicz-* | 22 | WE | 6![]() | S | 2 | = | -990 | 35.00% | 51.19% | |||
| 5 | B Żukowski-R Dominkiewicz,M Krasowski-* | 7 | WE | 3![]() | S | 2 | -2 | +200 | 100.00% | 56.61% | ||
| B Żukowski-R Dominkiewicz,M Krasowski-* | 8 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +420 | 80.00% | 58.95% | |||
| 6 | E Kowalczyk-J Gardocki,T Zaleski-* | 15 | WE | 2![]() | W | 2 | -3 | -150 | 0.00% | 53.59% | ||
| E Kowalczyk-J Gardocki,T Zaleski-* | 16 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +140 | 45.00% | 52.88% | |||
| 7 | J Pióro-S Juchnicki,Z Zwolski-* | 1 | WE | 2![]() | S | 2 | = | -90 | 25.00% | 50.73% | ||
| J Pióro-S Juchnicki,Z Zwolski-* | 2 | WE | 3 × | S | 2 | -1 | +200 | 100.00% | 54.25% | |||
| 8 | W Szematowicz-B Kozakiewicz,P Czeszel-* | 9 | WE | 1![]() | E | 2 | = | +90 | 10.00% | 51.30% | ||
| W Szematowicz-B Kozakiewicz,P Czeszel-* | 10 | WE | 3![]() | W | 2 | +3 | +690 | 75.00% | 52.78% | |||
| 9 | *-S Czwaliński,A Ościłowski-F Babiracki | 17 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | 55.00% | 52.91% | ||
| *-S Czwaliński,A Ościłowski-F Babiracki | 18 | NS | 3![]() | S | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 49.97% | |||
| 10 | *-W Jabłoński,J Roszczenko-K Kaczorowski | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | 75.00% | 51.29% | ||
| *-W Jabłoński,J Roszczenko-K Kaczorowski | 4 | NS | 3![]() | N | 2 | +2 | +200 | 50.00% | 51.23% | |||
| 11 | *-M Wysocki,Z Ruchlicki-M Hryszko | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 40.00% | 50.69% | ||
| *-M Wysocki,Z Ruchlicki-M Hryszko | 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -490 | 25.00% | 49.52% | |||
| SUMA: | 49.52% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.52% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 23 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-19 o 20:01:45