WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Kontri Białystok | 106.28 | 160-107 | |
2 | Hetman Białystok | 105.13 | 143-97 | |
3 | Króliczki Łomża | 104.16 | 133-98 | |
4 | Amatary-Pl | 96.11 | 127-107 | |
5 | MOK Mońki | 95.41 | 113-98 | |
6 | Dolina Narwi | 92.66 | 136-127 | |
7 | Zachęta 1 | 91.58 | 104-105 | |
8 | Zachęta PTJ | 79.09 | 109-130 | |
9 | GCK Gródek | 68.5 | 66-129 | |
10 | DK Czarna Białostocka | 61.08 | 104-197 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-02 o 19:15, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |